<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA["云程泰投资问答" 主题的最后发表文章]]></title>
		<link>http://www.noahwm.com/posts/list/407.page</link>
		<description><![CDATA[最后发表在 "云程泰投资问答" 主题的信息]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>云程泰投资问答</title>
				<description><![CDATA[ 云程泰投资问答<br /> 北京云程泰投资管理有限责任公司<br /> 1． 为什么说股票投资是值得长期参与的一件事？<br /> 我们知道中国经济一直以来快速增长，但是，在中国股市06年进行股权分置改革以前，由于部分股权非流通的限制导致企业利益与中小股民利益的割裂，股价并不能很好地反映企业价值，股市成为上市公司单方面的圈钱工具。在股改之后，我们看到上市公司、企业管理层、员工以及投资人的利益联系到了一起，尤其上市公司对投资者利益的重视和保护程度得到提高，因此，从股改之后的这个时间点看，我们说中国股市作为社会大众分享企业经济成果的一个主渠道，第一次在市场机制上具备了条件。<br /> 其次，目前社会通货膨胀对百姓个人财产造成严重侵蚀，而另一方面持续投资带来复利增长的效应又非常明显，投资与不投资几年下来其效果的差距将达数倍之多，（例如，如果不进行投资，100元钱按照现在年通货膨胀率5%计算，五年后将贬值为77元，相反如果每年投资收益为10%，则五年后，100元钱变为161元，两者相差2倍。）因此，大众通过投资对财富进行保值增值的需求非常强烈。但与债券、房地产及实业项目等其它投资相比，股票在资产的流动性、保值增值的长期潜力以及相关投资服务提供的完善程度上都具有明显的优势，这样，自然成为大众投资的一个最主要的选择。<br /> 从国外的经验看，例如美国，其民间财富的积累主要也是通过分享股票市场的发展成果而达成的。目前美国普通家庭的资产配置中如退休金、保险、共同基金等间接股票投资以及直接股票投资合计往往占家庭总资产的80％以上，换言之，大部分家庭资产的保值增值都依赖于股票市场，这是其社会发展的一个结果。我们相信，同样的过程会很快在中国重复。从现在开始，未来对资本市场的参与程度将在很大程度上影响到大众财富的积累状况。<br /> 从背后的原因看，股票市场一方面聚集了当前社会最具经济活力和最能产生经济<br /> 成果的一批企业，另一方面又是国际和国内富余资金最主要的出入地，二者相遇，自然会产生优于社会平均水平的经济回报，这是股市长期看成为社会财富保值增值最主要场所的内在依据。这也是我们说股票投资是值得长期参与的原因。<br /> 2． 股票投资的本质是什么？<br /> 大家都说买股票是炒股票，其实是误解了股票投资的本质。我们先说股票到底是什么？股票代表了投资者对企业的所有权。从企业角度讲，股票上市可以加强企业市场价值的体现和推动企业的加速发展。从投资者角度讲，股票把企业利益、企业员工和投资者的利益联系到一起，并成为投资者分享企业经济成果的一个工具。企业如果经营好了，企业的市场价值得到提升，企业的股权也就增值，企业和投资者一起获益。因此，股票投资的本质也相当于某钟委托理财，相当于把钱委托给上市公司，依靠企业经营的成功带来企业股权价值的提升和投资者财富的增值。这其实和大家平时理解的炒股票或在股价短期波动中博取价差收益是完全不同的概念。<br /> 3． 如何控制股票投资的风险？<br /> 风险是对未来的某种不确定性。股票的价格实际上可以看成两部分，一部分是由企业内在合理经济价值决定的，另一部分是由市场情绪波动引起的。股票投资的风险也就是股价在未来波动的不确定性也相应源于这两方面，一是企业基本面变化的不确定，二是投资者情绪变化的不确定。<br /> 那么对股票风险的控制也可以从这两方面去考虑。我们认为，企业基本面的变化是渐进的，是可以跟踪和在一定程度上进行把握和预判的，基于企业基本面未来增值的预期进行的投资是可以追求相当程度上收益的确定性的。相反，大多数时候股票投资的风险来自于人们试图对市场短期情绪变化进行把握时，尤其是当大<br /> 家基于博弈、消息刺激或市场预测等手段进行股票买卖时，其实是把投资决策建立在对其它投资者短期行为预判的基础上。而人类情绪（尤其投机情绪）的变化本质上就包含了相当的不确定性。这些追求在短期股价变动中获取收益、基于投资者短期情绪变化的投资方法，可能获得一时的成功，但长期看，其内含本质决定的不确定非常高，任何一个投资个体要长期在与他人的博弈预判中始终维持某种竞争优势是相当困难的。<br /> 因此，在对股票投资风险的控制上，我们认为投资方法比投资能力更重要。如果你选择从市场情绪变化的短期定价中去获取收益，那投资内含的不确定性天然地会较大。而我们的办法是，专注于获取企业基本面成长带来的企业（股权）增值收益，在长期股票投资中力求把握好那些确定性较高的基本面变化因素，而尽量避免市场情绪波动对投资判断的影响。<br /> 4． 能具体介绍下你们投资股票的方法吗？<br /> 我们把注意力集中在对企业未来合理经济价值的评估上。根据企业目前的发展状况，比如市场潜力、相对竞争优势以及未来可能达到的收入利润规模等，我们尝试判断几年后如果要把这个企业整体买下来，市场大概需要花多少钱（即企业届时的合理经济价值）。然后再与它目前的市场价格（企业当前市值）相比较，如果二者间的差距能够提供一个满意的年均复合增长率，我们就可以考虑投资。投资以后，我们主要跟踪企业的发展状况，不断修正对企业的估值预期。这里的风险来自两方面，一是我们能力和获取信息的局限，对企业状况把握出现偏差，二是企业自身发展中出现情况变化，没达到我们预期的增长效果。但这些风险一般都会给我们修正的时间。当我们投资于多支股票时，只要获得概率上的成功，就能够使整体投资在未来收益上获得某种确定性，这是我们追求的目标。<br /> 一旦我们对一家企业未来合理的经济价值做出判断以后，我们对平时大盘的涨跌，或行业热点的变化，或个股股价的短期波动等既不预测，也不关心，更不参与。我们只是耐心等待企业成长带来企业整体经济价值的提升，进而带来我们股<br /> 权投资上的增值收益。而且，对我们看好和投资的企业，如果由于某些市场原因而导致它股价的短期下跌，我们会很高兴在便宜的位置上去买入更多。<br /> 5． 私募基金与公募基金的区别是什么？<br /> 从利益关系上讲，公募基金按照管理基金规模的一定比例固定提取管理费，投资人赚钱或亏损与否对管理费的提取没有影响，因此公募基金一般希望规模越大越好。而私募基金的收益主要来自客户盈利部分的业绩提成，它更关注客户的盈利，与客户的利益捆绑更紧密些。<br /> 从投资行为上看，公募基金经理受短期业绩排名的压力较大，在投资上难免需要应对市场短期起伏、热点变化，尤其与其它基金同业博弈的考虑较多，投资上受的干扰较大。而私募基金有条件更专注于自己的投资风格。<br /> 从市场机制角度看，私募比公募在人员绩效的奖惩机制上可能更到位些，因此能够吸引越来越多的优秀投资人员进入私募的行列，提升私募整体的投资水平。<br /> 另外，私募基金相对较小的资金规模，客户与基金经理较多接触和彼此了解的机会，也是一些客户更喜欢的因素。<br /> 从美国资本市场的发展历史看，近几十年来私募基金的发展速度远超公募，私募基金的市场规模也大于公募，大部分高端客户以及越来越多的机构客户也主要选择私募，这是市场选择的一个结果。未来中国我们相信私募基金也会迎来一个良好的发展局面。<br /> 6． 私募基金安全吗？<br /> 国家对私募基金一直在积极引导、鼓励发展，06年以来越来越多的私募基金通过发行信托的方式获得了阳光化的市场地位，今年三月新信托法的公布对这一模式提供了更好的法律保障。在此模式下，信托公司作为法律上的受托人，与客户签署受托协议，信托资金存管在指定的托管银行，由私募基金经理做为指定投资管理人负责投资操作，三方共同监督，完全保护了客户的资金安全。因此，信托模式的私募基金是非常安全的。<br /> 7． 什么样的人可以参与私募信托？<br /> 国家在制定新的信托法时，充分考虑了投资人的风险承受能力，特别规定了合格自然投资人的出资起点是100万元人民币，并且在一个信托产品内，人数不能超过50个自然人，对机构投资者没有数量限制。这就限定了私募信托主要面向具备较强风险承受能力和风险识别能力的高端客户服务的专有基金，与一般的散户区别开来。<br /> 8． 最后介绍下你们的公司？<br /> 北京云程泰投资管理有限责任公司成立于06年8月，公司目前主要与一些信托公司合作，发起设立证券投资集合信托，为客户投资股票市场提供理财服务。我们的经营宗旨归纳为三句话：远离市场的喧嚣（不参与投资者情绪变化引起股价短期波动的博弈），回归（股票）投资的本质（专注于赚取企业发展带来其股权增值的收益），提供利益捆绑的服务（自有资金与客户共同投资，并以客户盈利提成作为我们主要收入来源）。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.noahwm.com/posts/preList/1205/1219.page</guid>
				<link>http://www.noahwm.com/posts/preList/1205/1219.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 3 Jul 2008 09:51:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ skynannan@163.com]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>云程泰投资问答</title>
				<description><![CDATA[ ?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.noahwm.com/posts/preList/1205/1401.page</guid>
				<link>http://www.noahwm.com/posts/preList/1205/1401.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Jul 2008 09:47:02]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dasdas]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>